REXROTH DBW20B2-5X/100-6EG24N9K4/V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K42x47x17 |
Dimensione (mm) | 42x47x17 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 42 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 17 |
Fw | 42 mm |
Ew | 47 mm |
B | 17 mm |
Peso | 0,029 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 21,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 43 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
REXROTH DBW20B2-5X/100-6EG24N9K4/V Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | DBW20B2-5X/100-6EG24N9K4/V |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |