REXROTH 3WE6A7X/HG24N9K4/B10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NN3012 |
Dimensione (mm) | 60x86.1x26 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 86,1 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 60 mm |
D | 95 mm |
Ew | 86,1 mm |
B | 26 mm |
C | 26 mm |
r min. | 1,1 mm |
Peso | 0,704 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 73,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 106 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9800 r/min |
REXROTH 3WE6A7X/HG24N9K4/B10 Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 3WE6A7X/HG24N9K4/B10 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |