Vickers PV028R1K1T1NECD4545 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7310 |
Dimensione (mm) | 50x110x27 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 27 |
d | 50 mm |
D | 110 mm |
B | 27 mm |
C | 27 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
r min. | 2 mm |
Carico dinamico di base (C) | 74 kN |
Carico statico di base (C0) | 52 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7100 r/min |
Vickers PV028R1K1T1NECD4545 Piston Pump PV Series
Brand Name | Vickers |
Model Number | PV028R1K1T1NECD4545 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |